HARIAN-COVID-19-26-MARET-2022Download
PURBALINGGA TANGGAP COVID – 19
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Data dapat berubah sewaktu-waktu)
TOTAL TERKONFIRMASI
PANTAUAN COVID-19 KABUPATEN PURBALINGGA
NO | PUSKESMAS | TERKONFIRMASI | DIRAWAT | ISOMAN | MENINGGAL | SEMBUH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMANGKON | 1533 | 1 | 1 | 95 | 1436 |
2 | BUKATEJA | 1101 | 1 | 1 | 58 | 1041 |
3 | KUTAWIS | 621 | 0 | 0 | 36 | 585 |
4 | KEJOBONG | 723 | 0 | 0 | 39 | 684 |
5 | PENGADEGAN | 620 | 1 | 2 | 23 | 594 |
6 | KALIGONDANG | 829 | 0 | 0 | 42 | 787 |
7 | KALIKAJAR | 990 | 0 | 2 | 60 | 928 |
8 | PURBALINGGA | 2094 | 1 | 6 | 117 | 1970 |
9 | BOJONG | 679 | 0 | 0 | 40 | 639 |
10 | KALIMANAH | 2546 | 2 | 3 | 135 | 2406 |
11 | PADAMARA | 1511 | 0 | 0 | 64 | 1447 |
12 | KUTASARI | 896 | 0 | 1 | 53 | 842 |
13 | BOJONGSARI | 877 | 1 | 1 | 68 | 807 |
14 | MREBET | 670 | 0 | 0 | 36 | 634 |
15 | SERAYU LARANGAN | 533 | 0 | 0 | 31 | 502 |
16 | BOBOTSARI | 941 | 4 | 3 | 77 | 857 |
17 | KARANGREJA | 415 | 0 | 0 | 28 | 387 |
18 | KARANGJAMBU | 237 | 0 | 0 | 12 | 225 |
19 | KARANGANYAR | 519 | 0 | 0 | 33 | 486 |
20 | KARANGTENGAH | 478 | 1 | 0 | 30 | 447 |
21 | KARANGMONCOL | 943 | 0 | 0 | 65 | 878 |
22 | REMBANG | 917 | 3 | 3 | 71 | 840 |
JUMLAH | 20673 | 15 | 23 | 1213 | 19422 |
PANTAUAN COVID-19 NASIONAL
Kenali COVID-19
BERITA TERKAIT
HARIAN-COVID-19-26-MARET-2022Download
HARIAN-COVID-19-25-MARET-2022Download
HARIAN-COVID-19-18-MARET-2022Download
INFOGRAFIS
RUMAH SAKIT DI PURBALINGGA
Jl. Soekarno Hatta No.18b, Karangmanyar, Kalikabong. Kec. Kalimanah, Purbalingga Telp. (0281) 891434
RSU NIRMALA
Jl. Letnan Yusup, Babakan, Kalikabong, Kalimanah-Purbalingga 53371
Telp. (0281) 892845
Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga. Telp. (0281) 891016, (0281) 896645
Fax.(0281) 893279
Jl. Mayjend Soengkono Km. 1 & Jl. Soekarno Hatta-Kalimanah-Purbalingga | Telp. (0281) 892222 / 892277
Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga 53311. Jawa Tengah
Media Sosial